Unsere Referenzen:
Über 1000 erfolgreiche Projekte
Unsere Kunden könnten nicht unterschiedlicher sein. Von kleinen Unternehmen bis hin zum Konzern ist alles dabei.
Bitte zögern Sie nicht, uns bei Fragen zu kontaktieren! Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen.
Anwenderbericht Waterkotte GmbH
eGECKO Finanzwesen-Software
| Branche: | Hersteller von Heizsystemen |
| Schwerpunkt: | Luft-und Erdwärmepumpen |
| Mitarbeiter: | 160 |
| Installierte Softwarelösungen: | eGECKO Finanzbuchhaltung, Kostenrechnung, Anlagenbuchhaltung, BI/Cube (Controlling) |
Den ganzen Bericht gibt es hier als PDF-Download. Mehr erfahren
Anwenderbericht A.B.T. Abbruchtechnik GmbH
PHOENIX Documents Cloud, PHOENIX Documents Invoice Cloud
| Branche: | Dienstleister in Verkauf, Reparatur & Vermietung von hydraulischen Anbaugeräten |
| Schwerpunkt: | Hydraulische Anbaugeräte |
| Mitarbeiter: | 15 |
| Installierte Softwarelösungen: | PHOENIX Documents Cloud, PHOENIX Documents Invoice Cloud |
Den ganzen Bericht gibt es hier als PDF-Download. Mehr erfahren
Anwenderbericht - Schweers GmbH & Co. Hoch- und Stahlbetonbau KG
Phoenix Invoice - digitaler Rechnungseingangsworkflow
| Branche: | Hoch- und Stahlbetonbau |
| Schwerpunkt: | Hochbau |
| Mitarbeiter: | 63 |
| Installierte Softwarelösung: | PHOENIX Invoice - digitaler Rechnungseingangsworkflow |
Den ganzen Bericht finden Sie hier als PDF-Download. Mehr erfahren
Anwenderbericht - NOBAMED Paul Danz AG
infra:NET ERP-System, Varial World Edition Finanzwesen, PHOENIX DMS und Archiv
| Branche: | Medizinprodukte |
| Produkte: | medizinische Verbrauchsgüter und persönliche Schutzausrüstung |
| Fertigungsart: | Chargenfertigung |
| Mitarbeiter: | 100 (Deutschland) |
| Installierte Softwarelösungen: | infra:NET ERP-System, Varial World Edition Finanzbuchhaltung und Anlagenbuchhaltung, PHOENIX Dokumentenmanagement und Archiv |
Den ganzen Bericht finden Sie hier als PDF-Download. Mehr erfahren
Anwenderbericht - Spaleck Oberflächentechnik GmbH & Co. KG
eGECKO Finanzwesen-Software
| Branche: | Maschinen- & Anlagenbau |
| Schwerpunkt: | Gleitschleiftechnik |
| Mitarbeiter: | 110 |
| Installierte Softwarelösungen: | eGECKO Finanzbuchhaltung, eGECKO Kostenrechnung, eGECKO Anlagenbuchhaltung, eGECKO Lohn & Gehaltsabrechnung |
Den ganzen Bericht finden Sie hier als PDF-Download. Mehr erfahren
Anwenderbericht - WM-Services GmbH
eGECKO Lohn & Gehaltsabrechnung
| Branche: | Logistik |
| Schwerpunkt: | Logistik, IT, Produktion |
| Mitarbeiter: | über 800 |
| Installierte Softwarelösungen: | eGecko Lohn & Gehalt |
Den ganzen Bericht finden Sie hier als PDF-Download. Mehr erfahren
Anwenderbericht - Bauunternehmung Klaus Stewering GmbH & Co. KG
Prozesse, die in die Tiefe gehen – die Klaus Stewering GmbH & Co. KG setzt auf PHOENIX Dokumentenmanagement
| Branche: | Baubranche |
| Schwerpunkt: | Tiefbau, Ingenieurbau, Kanalbau, Straßenbau, Wasserbau |
| Mitarbeiter: | 95 |
| Installierte Softwarelösungen: | PHOENIX Archiv, PHOENIX Invoice (Rechnungseingangsworkflow), PHOENIX Outlook-Addin, PHOENIX Grafik-Editor |
Den ganzen Bericht gibt es hier als PDF-Download. Mehr erfahren
Anwenderbericht Dalhues GmbH
PHOENIX Archiv
| Branche: | Immobilien |
| Schwerpunkt: | Verwaltung von Mietobjekten, Wohneigentumsgemeinschaften und gewerblich genutzten Immobilien |
| Mitarbeiter: | 12 |
| Installierte Softwarelösungen: | PHOENIX Archiv |
Den ganzen Bericht gibt es hier als PDF-Download. Mehr erfahren
Anwenderbericht Heinrich Greve GmbH & Co. KG
infra:NET
| Branche: | Maschinenbau |
| Schwerpunkt: | Sondermaschinen nach Kundenvorgaben mit oder ohne Konstruktion, Walzen, mechanische Fertigung |
| Mitarbeiter: | 110 |
| Installierte Softwarelösungen: | infra:NET - PPS für 30 User mit Verkauf, Einkauf, Lager- und Bestandsführung, Disposition mit Nettomaterialplanung, Fertigungssteuerung mit Stücklisten und Arbeitsplänen, Vor- und Nachkalkulation, Statistiken |
Den ganzen Bericht gibt es hier als PDF-Download. Mehr erfahren
Anwenderbericht - Heinrich Klöcker GmbH & Co. KG
AVIA - Mineralölvertrieb
PHOENIX Invoice - Rechnungseingangsworkflow
| Branche: | Energiewirtschaft |
| Schwerpunkt: | Erdgas, Strom, Heizöl, Diesel, Holzpellets, Kraft- und Schmierstoffe, Wärmeberatung |
| Mitarbeiter: | 50 |
| Installierte Softwarelösungen: | PHOENIX Invoice (Rechnungseingangsworkflow), PHOENIX Documents, eGECKO Anlagenbuchhaltung |
Den ganzen Bericht gibt es hier als PDF-Download. Mehr erfahren
Anwenderbericht - Die Bergland Gruppe
Auf Digitalisierungsfahrt – mit der PHOENIX Dokumentenmanagmentsoftware - schnell, komfortabel und prozessoptimiert
| Branche: | Autohändler, KFZ-Werkstatt, Autovermietung |
| Schwerpunkt: | Ford, Volkswagen Service, Axa, Stihl, Viking (die Marken beziehen sich auf die Gruppe mit mehreren Standorten) |
| Mitarbeiter: | 200 |
| Installierte Softwarelösungen: | PHOENIX Dokumentenmanagement mit den Modulen Digitale Archivierung (Documents), Rechnungsbearbeitung (Invoice), Vertragsverwaltung (Contract), Digitale Personalakte (HR) und Web Service |
Den ganzen Bericht gibt es hier als PDF-Download. Mehr erfahren
Anwenderbericht - Weddeling GmbH
Die Weddeling GmbH führt das elektronische PHOENIX Archiv ein.
| Branche: | Logistik |
| Schwerpunkt: | Transport, Lagerung, Logistik |
| Mitarbeiter: | 60 |
| Installierte Softwarelösungen: | PHOENIX Archiv |
Den ganzen Bericht gibt es hier als PDF-Download. Mehr erfahren
Anwenderbericht Carl Eichhorn KG Wellpappenwerke
PHOENIX Workflow (Invoice)
| Branche: | Verpackungen (Wellpappe) |
| Schwerpunkt: | Lager-, Transport- und Verkaufsverpackungen aus Wellpappe |
| Mitarbeiter: | 280 |
| Installierte Softwarelösungen: | PHOENIX Workflow, PHOENIX Invoice, PHOENIX InvoiceReader |
Den ganzen Bericht gibt es hier als PDF-Download. Mehr erfahren
Anwenderbericht - Meta-Technik® Kunststoff KG
eGECKO: Finanzbuchhaltung, Kostenrechnung, Anlagenbuchhaltung, Controlling,
| Branche: | Kunststoffverarbeitung |
| Schwerpunkt: | innovative, technische Kunststoffteile |
| Mitarbeiter: | 130 |
| Installierte Softwarelösungen: | eGecko: Finanzbuchhaltung, Kostenrechnung, Anlagenbuchhaltung, Controlling, Personalabrechnung, Personalzeitmanagement, Reportdesigner, Maskendesigner, Universalschnittstelle, Web Services |
Den ganzen Bericht gibt es hier als PDF-Download. Mehr erfahren













